Skip to content

Domestic orders over $75 SHIP FREE & all floss is buy five, get one FREE in cart (excludes DMC).

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • CZK Kč | Czechia
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • MNT ₮ | Mongolia
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • QAR ر.ق | Qatar
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Shop!
    • Cross Stitch Patterns
      • Complete Pattern Collection
      • Lindy Stitches Designs
      • Patterns by Designer
      • Patterns by Season
      • Patterns by Theme
    • Cross Stitch Fabric
      • Linen
      • Evenweave
      • Aida
    • Floss for Stitching
      • Floss Packs
      • Classic Colorworks Floss
      • DMC Embroidery Floss
      • Gentle Art Sampler Threads
      • Weeks Dye Works Floss
      • Dinky Dyes Silk Floss
      • NPI Silk Floss
      • Classic Colorworks Belle Soie Silk Floss
      • Etoile DMC Floss
    • Finishing Trims & Tools
      • Tools for Finishing
      • Buttons & Pin Sets
      • Rick Rack, Pom Poms, & More
    • Tools & Accessories
      • Frames & Workstands
      • Project Bags & Planners
      • Hoops & Q Snaps
      • Needles & Threaders
      • Scissors
      • Bobbins & Floss Drops
      • Thread Conditioner
      • Needle Minders
    • Stitchy Gifts & Goodies
    • Stands & Frames
      • Omanik Frames & Stands
      • Lowery Workstands
      • Potoky Stands
    • Cross Stitch Kits
    • Gift Cards
    • CLEARANCE
    • Models for Sale!
  • LOWERY
  • POTOKY
  • Community
    • Wall of Triumph!
    • Out & About
    • The Jingle Ball
  • News & Freebies
  • Jingle Ball
  • VIRTUAL EVENTS
  • Project Calculator
  • WHAT'S NEW!
  • Nashville Needlework Market
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • CZK Kč | Czechia
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • MNT ₮ | Mongolia
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • QAR ر.ق | Qatar
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Lindy Stitches
  • Shop!
    • Cross Stitch Patterns
      • Complete Pattern Collection
      • Lindy Stitches Designs
      • Patterns by Designer
      • Patterns by Season
      • Patterns by Theme
    • Cross Stitch Fabric
      • Linen
      • Evenweave
      • Aida
    • Floss for Stitching
      • Floss Packs
      • Classic Colorworks Floss
      • DMC Embroidery Floss
      • Gentle Art Sampler Threads
      • Weeks Dye Works Floss
      • Dinky Dyes Silk Floss
      • NPI Silk Floss
      • Classic Colorworks Belle Soie Silk Floss
      • Etoile DMC Floss
    • Finishing Trims & Tools
      • Tools for Finishing
      • Buttons & Pin Sets
      • Rick Rack, Pom Poms, & More
    • Tools & Accessories
      • Frames & Workstands
      • Project Bags & Planners
      • Hoops & Q Snaps
      • Needles & Threaders
      • Scissors
      • Bobbins & Floss Drops
      • Thread Conditioner
      • Needle Minders
    • Stitchy Gifts & Goodies
    • Stands & Frames
      • Omanik Frames & Stands
      • Lowery Workstands
      • Potoky Stands
    • Cross Stitch Kits
    • Gift Cards
    • CLEARANCE
    • Models for Sale!
  • LOWERY
  • POTOKY
  • Community
    • Wall of Triumph!
    • Out & About
    • The Jingle Ball
  • News & Freebies
  • Jingle Ball
  • VIRTUAL EVENTS
  • Project Calculator
  • WHAT'S NEW!
  • Nashville Needlework Market

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • CZK Kč | Czechia
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • MNT ₮ | Mongolia
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • QAR ر.ق | Qatar
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Collection: Cross Stitch Kits

We are proud to carry:

Mill Hill Cross Stitch Kits

Lisa Congdon Cross Stitch Kits

Satsuma Street Cross Stitch Kits

Cotton & Clara Cross Stitch Kits

 

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $50.00 Reset
$
$
Patterns by Designer
0 selected Reset
Patterns by Designer
Patterns by Theme
0 selected Reset
Patterns by Theme
Patterns by Season
0 selected Reset
Patterns by Season
Pattern by Format
0 selected Reset
Pattern by Format
Remove all

95 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

95 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $50.00

$
$
Clear
Patterns by Designer
Clear
Patterns by Theme
Clear
Patterns by Season
Clear
Pattern by Format
Clear
Remove all
Remove all

95 products

  • Fun Guy Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    Fun Guy Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    Fun Guy Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    No reviews
    Regular price $16.00 USD
    Regular price Sale price $16.00 USD
    Unit price /  per 
  • Small Joys Lisa CongdonCross Stitch Kit

    Small Joys Lisa CongdonCross Stitch Kit

    Small Joys Lisa CongdonCross Stitch Kit

    No reviews
    Regular price $42.00 USD
    Regular price Sale price $42.00 USD
    Unit price /  per 
  • LOVE Lisa Congdon Full Cross Stitch Kit

    LOVE Lisa Congdon Full Cross Stitch Kit

    Sold out

    LOVE Lisa Congdon Full Cross Stitch Kit

    No reviews
    Regular price $37.00 USD
    Regular price Sale price $37.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Joyful Grid Lisa Congdon Cross Stitch Kit

    Joyful Grid Lisa Congdon Cross Stitch Kit

    Joyful Grid Lisa Congdon Cross Stitch Kit

    No reviews
    Regular price $39.00 USD
    Regular price Sale price $39.00 USD
    Unit price /  per 
  • Fangs Out Lisa Congdon Cross Stitch Kit

    Fangs Out Lisa Congdon Cross Stitch Kit

    Fangs Out Lisa Congdon Cross Stitch Kit

    No reviews
    Regular price $42.00 USD
    Regular price Sale price $42.00 USD
    Unit price /  per 
  • Brightside Lisa Congdon Cross Stitch Kit

    Brightside Lisa Congdon Cross Stitch Kit

    Brightside Lisa Congdon Cross Stitch Kit

    No reviews
    Regular price $39.00 USD
    Regular price Sale price $39.00 USD
    Unit price /  per 
  • Harvest Grid Lisa Congdon Cross Stitch Kit

    Harvest Grid Lisa Congdon Cross Stitch Kit

    Harvest Grid Lisa Congdon Cross Stitch Kit

    No reviews
    Regular price $39.00 USD
    Regular price Sale price $39.00 USD
    Unit price /  per 
  • Sunny Blossom Full Cross Stitch Kit

    Sunny Blossom Full Cross Stitch Kit

    Sold out

    Sunny Blossom Full Cross Stitch Kit

    No reviews
    Regular price $32.00 USD
    Regular price Sale price $32.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Haunted Hearse Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    Haunted Hearse Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    Haunted Hearse Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    No reviews
    Regular price $16.00 USD
    Regular price Sale price $16.00 USD
    Unit price /  per 
  • Wise Guy Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    Wise Guy Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    Wise Guy Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    No reviews
    Regular price $16.00 USD
    Regular price Sale price $16.00 USD
    Unit price /  per 
  • House Guests Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    House Guests Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    House Guests Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    No reviews
    Regular price $16.00 USD
    Regular price Sale price $16.00 USD
    Unit price /  per 
  • Nevermore Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    Nevermore Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    Nevermore Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    No reviews
    Regular price $16.00 USD
    Regular price Sale price $16.00 USD
    Unit price /  per 
  • Gingerbread Tale Riolis Cross Stitch Kit 2165

    Gingerbread Tale Riolis Cross Stitch Kit 2165

    Gingerbread Tale Riolis Cross Stitch Kit 2165

    No reviews
    Regular price $37.00 USD
    Regular price $16.00 USD Sale price $37.00 USD
    Unit price /  per 
  • Fern Garden Bothy Threads Complete Cross Stitch Kit

    Fern Garden Bothy Threads Complete Cross Stitch Kit

    Fern Garden Bothy Threads Complete Cross Stitch Kit

    No reviews
    Regular price $50.00 USD
    Regular price $16.00 USD Sale price $50.00 USD
    Unit price /  per 
  • Wanda's Wands Mill Hill Buttons & Beads Kit

    Wanda's Wands Mill Hill Buttons & Beads Kit

    Sold out

    Wanda's Wands Mill Hill Buttons & Beads Kit

    No reviews
    Regular price $17.00 USD
    Regular price Sale price $17.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Albatross Santa Antarctic Mill Hill Ornament Kit with Beads

    Albatross Santa Antarctic Mill Hill Ornament Kit with Beads

    Albatross Santa Antarctic Mill Hill Ornament Kit with Beads

    No reviews
    Regular price $11.00 USD
    Regular price Sale price $11.00 USD
    Unit price /  per 
  • Halloween Fun Mill Hill Buttons & Beads Kit

    Halloween Fun Mill Hill Buttons & Beads Kit

    Sold out

    Halloween Fun Mill Hill Buttons & Beads Kit

    No reviews
    Regular price $17.00 USD
    Regular price Sale price $17.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Tree Topper Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    Tree Topper Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    Tree Topper Satsuma Street Cross Stitch Ornament Kit

    No reviews
    Regular price $16.00 USD
    Regular price Sale price $16.00 USD
    Unit price /  per 
  • Olive Harvest Santa Mediterranean Mill Hill Ornament Kit with Beads 2024

    Olive Harvest Santa Mediterranean Mill Hill Ornament Kit with Beads 2024

    Olive Harvest Santa Mediterranean Mill Hill Ornament Kit with Beads 2024

    No reviews
    Regular price $11.00 USD
    Regular price Sale price $11.00 USD
    Unit price /  per 
  • Lemon Grove Santa Mediterranean Mill Hill Ornament Kit with Beads 2024

    Lemon Grove Santa Mediterranean Mill Hill Ornament Kit with Beads 2024

    Lemon Grove Santa Mediterranean Mill Hill Ornament Kit with Beads 2024

    No reviews
    Regular price $11.00 USD
    Regular price Sale price $11.00 USD
    Unit price /  per 
  • Vineyard Santa Mediterranean Mill Hill Ornament Kit with Beads 2024

    Vineyard Santa Mediterranean Mill Hill Ornament Kit with Beads 2024

    Vineyard Santa Mediterranean Mill Hill Ornament Kit with Beads 2024

    No reviews
    Regular price $11.00 USD
    Regular price Sale price $11.00 USD
    Unit price /  per 
  • Ugly Sweater Mill Hill Kit Winter Holiday Seasonal Ornament

    Ugly Sweater Mill Hill Kit Winter Holiday Seasonal Ornament

    Ugly Sweater Mill Hill Kit Winter Holiday Seasonal Ornament

    No reviews
    Regular price $10.00 USD
    Regular price Sale price $10.00 USD
    Unit price /  per 
  • Cozy Cabin Mill Hill Kit Winter Holiday Seasonal Ornament

    Cozy Cabin Mill Hill Kit Winter Holiday Seasonal Ornament

    Cozy Cabin Mill Hill Kit Winter Holiday Seasonal Ornament

    No reviews
    Regular price $10.00 USD
    Regular price Sale price $10.00 USD
    Unit price /  per 
  • Dashing Dachshund Mill Hill Buttons & Beads Kit

    Dashing Dachshund Mill Hill Buttons & Beads Kit

    Dashing Dachshund Mill Hill Buttons & Beads Kit

    No reviews
    Regular price $17.00 USD
    Regular price Sale price $17.00 USD
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
2142
Verified Reviews

Quick links

  • Search
  • Shipping FAQs
  • Chart Corrections
  • Contact Us

INFO

  • About Us
  • Wholesale
  • Shop Policies
  • Terms of Service
  • Refund Policy
  • Accessibility Statement

